蓝鲸新闻4月7日讯,国家药监局于2026年4月1日发布《关于40批次不符合规定化妆品的通告(2026年第9号)》,通报在2025年国家化妆品抽样检验中,标示为“Orginese祛痘净肤水光面膜”等40批次产品被检出不符合规定。主要问题涉及微生物超标、成分与标签标示不符、非法添加禁用物质及备案信息不实等情形。药监局已责成上海、江苏、安徽、广东等地药监部门对相关注册人、备案人、受托生产企业立案调查,责令停止经营、追溯来源,并依法采取风险控制和整改举措;涉嫌犯罪的,将移送公安机关。消费者如购得相关产品,建议立即停用并保留凭证。
| 序号 | 标示产品名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 包装规格 | 标示批号 | 标示生产日期 | 标示限期使用日期/保质期 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)所在地/产品进口地区 | 特殊化妆品注册证编号/普通化妆品备案编号 | 标示生产许可证号 | 检验机构名称 | 不符合规定项目 | 检验结果 | 规定要求 | 备注 |
| 1 | Orginese祛痘净肤水光面膜 | 中幸(广州)化妆品股份有限公司 | 广州市花都区红棉大道北48号7栋101厂房 | 长沙久烁电子商务有限公司,网店商铺名称:京东欧橘ORGINESE旗舰店 | 湖南省长沙市雨花区汇金路877号嘉华智谷产业园Q1、A2、A3栋1606房 | 25ml×10片 | ZPC0311 | / | 20280302 | 广东 | 粤G妆网备字2023468030 | 粤妆20160344 | 浙江省食品药品检验研究院 | 菌落总数 | 14000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
| 2 | 舒晨云南三七草本清吙护龈牙膏双重薄荷香型 | 佛山市珠光生物科技有限公司 | 佛山市南海区大沥镇黄岐泌冲村“烟斗岗泌冲路99号D座首层(住所申报) | 霍山县大沙埂如海超市 | 安徽省六安市霍山县与儿街镇大沙埂村大别山农博城2#1F、2F | 180g | 24031001 | / | 20270309 | 广东 | 粤国牙膏网备字2023404589 | 粤妆20220035 | 安徽省食品药品检验研究院 | 菌落总数 | 7.9×104CFU/g | ≤500CFU/g | / |
| 3 | 润可盈防晒乳SPF50+PA+++ | 广东全力医药科技有限公司 | 广州市花都区金田路3号 | 阳泉市矿区俏美人日化店 | 山西省阳泉市矿区赛鱼百货大楼2号门面房 | 60g | QL20230302/01 | / | 限期使用日期:2026/03/01,保质期:36个月 | 广东 | 国妆特字20221584 | 粤妆20200203 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、水杨酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚、苯基苯并咪唑磺酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
| 4 | 润可盈防晒乳SPF50+PA+++ | 注册人/生产企业:广东全力医药科技有限公司,总经销商:广州露梦诗生物科技有限公司 | 注册人/生产企业:广州市花都区金田路3号,总经销商:广州市白云区均禾街道平沙智造广场301 | 新沂市邵店镇美玉化妆品经营部 | 江苏省徐州市新沂市邵店镇邵店街 | 50g | 20230319 | / | 限期使用日期:20260318,保质期:36个月 | 广东 | 国妆特字20221584 | 粤妆20200203 | 江苏省药品监督检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚、苯基苯并咪唑磺酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
| 5 | 迪悦朵防晒乳SPF50+PA+++ | 广州名秀生物科技有限公司 | 广州市白云区均禾街罗岗五社22号A栋、B栋1楼 | 来宾市兴宾区歌瑶生活用品超市(个体工商户),网店商铺名称:美团歌瑶批发部 | 广西壮族自治区来宾市兴宾区盘古大道西33号裕达城市广场A区5号楼迎宾路北734号 | 60ml | DYD66830 | / | 2028/01/02 | 广东 | 国妆特字20231057 | 粤妆20190200 | 广西壮族自治区药品检验研究院 | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷1 | 检出,<0.13%(最低定量浓度为0.13%) | 2.4%(w/w)—3.6%(w/w) | / |
| 二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯1 | 检出,<0.21%(最低定量浓度为0.21%) | 2.4%(w/w)—3.6%(w/w) | |||||||||||||||
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯1 | 检出,<0.09%(最低定量浓度为0.09%) | 7.2%(w/w)—10.0%(w/w) | |||||||||||||||
| 水杨酸乙基己酯1 | 检出,<0.24%(最低定量浓度为0.24%) | 3.2%(w/w)—4.8%(w/w) | |||||||||||||||
| 乙基己基三嗪酮1 | 检出,<0.06%(最低定量浓度为0.06%) | 3.2%(w/w)—4.8%(w/w) | |||||||||||||||
| 奥克立林1 | 检出,<0.20%(最低定量浓度为0.20%) | 2.76%(w/w)—4.14%(w/w) (以酸计) | |||||||||||||||
| 6 | 迪悦朵防晒乳SPF50+PA+++ | 广州名秀生物科技有限公司 | 广州市白云区均禾街罗岗五社22号A栋B栋1楼 | 上海秋美贵贸易商行(个人独资),网店商铺名称:阿里巴巴(1688)上海秋美贵贸易商行 | 上海市嘉定区静塘路988号2幢J | 50g | DYD33521 | / | 2028/03/15 | 广东 | 国妆特字20231057 | 粤妆20190200 | 上海市食品药品检验研究院 | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷1 | 检出,<0.13%(最低定量浓度为0.13%) | 2.4%—3.6% | / |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯1 | 检出,<0.09%(最低定量浓度为0.09%) | 7.2%—10.0% | |||||||||||||||
| 水杨酸乙基己酯1 | 检出,<0.24%(最低定量浓度为0.24%) | 3.2%—4.8% | |||||||||||||||
| 奥克立林1 | 检出,<0.20%(最低定量浓度为0.20%) | 2.76%—4.14%(以酸计) | |||||||||||||||
| 二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯1 | 检出,<0.21%(最低定量浓度为0.21%) | 2.4%—3.6% | |||||||||||||||
| 乙基己基三嗪酮1 | 检出,<0.06%(最低定量浓度为0.06%) | 3.2%—4.8% | |||||||||||||||
| 7 | 迪悦朵防晒乳SPF50+PA+++ | 广州名秀生物科技有限公司 | 广州市白云区均禾街罗岗五社22号A栋、B栋1楼 | 厦门麦洛普生物科技有限公司,网店商铺名称:天猫宠影化妆品旗舰店 | 福建省厦门市集美区同集南路421号5楼之四十一 | 60ml | DYD66830 | / | 2028/02/09 | 广东 | 国妆特字20231057 | 粤妆20190200 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷1 | 检出,<0.13%(最低定量浓度为0.13%) | 2.4%—3.6% | / |
| 二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯1 | 检出,<0.21%(最低定量浓度为0.21%) | 2.4%—3.6% | |||||||||||||||
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯1 | 检出,<0.09%(最低定量浓度为0.09%) | 7.2%—10.0% | |||||||||||||||
| 水杨酸乙基己酯1 | 检出,<0.24%(最低定量浓度为0.24%) | 3.2%—4.8% | |||||||||||||||
| 乙基己基三嗪酮1 | 检出,<0.06%(最低定量浓度为0.06%) | 3.2%—4.8% | |||||||||||||||
| 奥克立林1 | 检出,<0.20%(最低定量浓度为0.20%) | 2.76%—4.14%(以酸计) | |||||||||||||||
| 8 | 澳贝雅美白隔离防晒乳 SPF50+ PA+++ | 雅利化妆品科技(广东)有限公司 | 广州市白云区龙归街夏良北王田路83号福田工业区2栋3楼 | 宁明县爱淘宝百货店 | 广西壮族自治区崇左市宁明县城中镇中华街43号 | 30g | YLCA1201 | / | 2028/01/11 | 广东 | 国妆特字20248325 | 粤妆20230188 | 广西壮族自治区药品检验研究院 | 成分比对 | (1)检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的防晒剂:对甲氧基肉桂酸异戊酯、奥克立林。(2)未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、水杨酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
| 9 | ICE LOVE轻透倍护防晒乳SPF50+ PA++++ | 广东俏美人化妆品实业有限公司 | 汕头市潮南区峡山广祥路中段第三幢 | 汾阳市恒利源实业有限公司恒利源购物广场 | 山西省吕梁市汾阳市英雄南路(161) | 30g | 50103 | / | 2028/01/02 | 广东 | 国妆特字20245555 | 粤妆20160809 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的防晒剂:乙基己基三嗪酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
| 10 | 日出倾城美白防晒霜SPF30 PA+++ | 注册人/生产企业:广州市妆妍生物技术有限公司,总经销:南京同仁堂乐家老铺(菏泽)医药有限公司 | 注册人/生产企业:广州市白云区太和镇永兴村永兴西路29号,总经销:山东省菏泽市高新区吕陵镇西昌路888号 | 东兴市恋惠优品饰品店 | 广西壮族自治区防城港市东兴市东兴镇农商街37号 | 30g | J0406F2 | / | 20260405 | 广东 | 国妆特字G20201480 | 粤妆20170166 | 广西壮族自治区药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
| 11 | 皙世花容防晒乳(2号) | 广州伽美化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金盆南路127号之二301二楼201、三楼 | 钦州琪琪美容用品经营部 | 广西壮族自治区钦州市钦南区人民南路11-1号 | 60ml | / | 2023/03/18 | 3年 | 广东 | 国妆特字G20211338 | 粤妆20190029 | 广西壮族自治区药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、奥克立林、苯基苯并咪唑磺酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
| 12 | 琪瑟水润倍护隔离防晒乳SPF50+ | 广州市盛好佳化妆品有限公司 | 广州市白云区石井街夏茅村第十一经济合作社(土名:山草拢)地段64栋一、二、三、四、五层 | 贵港市港北区经禧日用品批发部 | 广西壮族自治区贵港市港北区江北中路279号院内(原贵港市凤凰商贸城)第7栋4、5号 | 50g | FC0201 | / | 20270301 | 广东 | 国妆特字20233279 | 粤妆20161057 | 广西壮族自治区药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚、苯基苯并咪唑磺酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
| 13 | 约定美清透舒缓美白防晒霜SPF50PA+++ | 广州丹琪生物科技有限公司 | 广州市白云区夏花二路8号 | 当雄县好好美妆 | 西藏自治区拉萨市当雄县综合商场内B、D号 | 30g | SY4A0831 | / | 20270107 | 广东 | 国妆特字20232891 | 粤妆20180246 | 西藏自治区食品药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:二苯酮-3、水杨酸乙基己酯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
| 14 | 安歌依防晒喷雾SPF50,PA+++ | 广州安歌依健康产业有限公司 | 广州市花都区新雅街富邦路8号2栋501 | 来宾市兴宾区林甜便利店(个体工商户),网店商铺名称:美团云惠旺精选超市(来宾店) | 广西壮族自治区来宾市兴宾区古三安置二区三巷45号 | 150ml | 2023/04/17 | / | 2026/04/16 | 广东 | 国妆特字20221996 | 粤妆20200166 | 广西壮族自治区药品检验研究院 | 4-甲基苄亚基樟脑1 | 检出,<0.10%(最低定量浓度为0.10%) | 1.2%(w/w)—1.8%(w/w)(不含推进剂) | / |
| 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪1 | 检出,<0.10%(最低定量浓度为0.10%) | 0.4%(w/w)—0.6%(w/w)(不含推进剂) | |||||||||||||||
| 二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯1 | 检出,<0.21%(最低定量浓度为0.21%) | 2%(w/w)—3%(w/w)(不含推进剂) | |||||||||||||||
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯1 | 0.18% | 4.8%(w/w)—7.2%(w/w)(不含推进剂) | |||||||||||||||
| 水杨酸乙基己酯1 | 检出,<0.24%(最低定量浓度为0.24%) | 3.2%(w/w)—4.8%(w/w)(不含推进剂) | |||||||||||||||
| 苯基苯并咪唑磺酸1 | 0.20% | 3.2%(w/w)—4.8%(w/w)(以酸计)(不含推进剂) | |||||||||||||||
| 15 | 丽颜兰诗水润清透美白防晒霜SPF50+ PA++++ | 注册/备案人:合创(广州)美妆有限公司,生产企业:广州九弘医药科技有限公司 | 注册/备案人:广州市白云区黄边南路40号3号楼202室,生产企业:广州市白云区嘉禾街新石路901号B栋106室、301室 | 厦门麦洛普生物科技有限公司,网店商铺名称:天猫宠影化妆品旗舰店 | 福建省厦门市集美区同集南路421号5楼之四十一 | 50g | 20240325 | / | 限期使用日期:20270324,保质期:36个月 | 广东 | 国妆特字20233680 | 粤妆20161597 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯1 | 检出,<0.21%(最低定量浓度为0.21%) | 2.800%—4.200% | / |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯1 | 0.101% | 6.400%—9.600% | |||||||||||||||
| 水杨酸乙基己酯1 | 检出,<0.24%(最低定量浓度为0.24%) | 2.400%—3.600% | |||||||||||||||
| 乙基己基三嗪酮1 | 0.094% | 1.200%—1.800% | |||||||||||||||
| 奥克立林1 | 检出,<0.20%(最低定量浓度为0.20%) | 1.655%—2.482%(以酸计) | |||||||||||||||
| 16 | 珂蓝雨美白防晒喷雾SPF50PA+++ | 广东彤美生物科技有限公司 | 中国,佛山市三水区乐平镇创新大道东18号4座4楼(住所申报) | 西湖区花乐荟百货店(个体工商户),网店商铺名称:美团尚美全球美妆礼品店(卸妆水油·洗面奶·面膜·南昌店) | 江西省南昌市西湖区丁公路南柴宿舍北区4栋106号店面 | 150ml | 2024/06/07 | / | 2027/06/06 | 广东 | 国妆特字20242014 | 粤妆20220015 | 江西省药品检验检测研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、二乙基己基丁酰胺基三嗪酮、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、苯基苯并咪唑磺酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
| 17 | Lancer King防晒乳 | 注册人/生产企业:广州缘生源化妆品有限公司 | 注册人:广州市白云区人和镇西城工业华盛北路26号(空港白云),生产企业:广州市白云区人和镇西城工业华盛北路26号(空港白云)1栋1楼、2栋2楼、3栋2楼 | 桂林市象山区柒大大化妆品销售经营部,网店商铺名称:美团卖萌熊猫美妆全球集合店(桂林一店) | 广西壮族自治区桂林市象山区中山中路13号金马大厦3-8-18号房 | 40g | 2024/07/02 | / | 2027/07/01 | 广东 | 国妆特字20231249 | 粤妆20200053 | 广西壮族自治区药品检验研究院 | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷1 | 0.18% | 3.20%—4.80% | / |
| 水杨酸乙基己酯1 | 检出,<0.24%(最低定量浓度为0.24%) | 3.20%—4.80% | |||||||||||||||
| 亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚1 | 0.064% | 1.20%—1.80% | |||||||||||||||
| 奥克立林1 | 检出,<0.20%(最低定量浓度为0.20%) | 5.51%—8.27%(以酸计) | |||||||||||||||
| 苯基苯并咪唑磺酸1 | 0.21% | 1.60%—2.40%(以酸计) | |||||||||||||||
| 18 | S.HOVER植萃精油洗发水 | 备案人/生产企业:扬州惠馨酒店用品有限公司 | 备案人:扬州市杭集镇九龙路60号杭盛科技园二期1幢403室503室,生产企业:扬州市杭集镇九龙路60号杭盛科技园二期1幢503室 | 吉首古城丽呈酒店管理有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市乾州街道解放路胡家塘街区乾城人家 | 400ml | / | 2024/08/26 | 三年 | 江苏 | 苏G妆网备字2023002773 | 苏妆20180003 | 湖南省药品检验检测研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0020% | ≤0.0015% | / |
| 19 | S.HOVER植萃精油沐浴露 | 备案人生产企业:扬州惠馨酒店用品有限公司 | 备案人:扬州市杭集镇九龙路60号杭盛科技园二期1幢403室503室,生产企业:扬州市杭集镇九龙路60号杭盛科技园二期1幢503室 | 吉首古城丽呈酒店管理有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市乾州街道解放路胡家塘街区乾城人家 | 400ml | / | 2024/08/26 | 三年 | 江苏 | 苏G妆网备字2023002775 | 苏妆20180003 | 湖南省药品检验检测研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0017% | ≤0.0015% | / |
| 20 | Peter Lamas大卫多夫冷水香型洗发水 | 扬州皇轩日化有限公司 | 扬州市生态科技新城杭集镇兴园路5号 | 大城县澜湾假日酒店 | 河北省廊坊市大城县平舒镇正大街帝景华府门店s3-1 | 400ml | / | 2024年08月02日 | 3年 | 江苏 | 苏G妆网备字2021506640 | 苏妆20190008 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0017% | ≤0.0015% | / |
| 21 | 三木零道小麦蛋白滋润补水洗发水 | 备案人/生产企业:粤大妆(广州)化妆品有限公司,品牌方:广州清丝雅生物科技有限公司 | 备案人/生产企业:广州市花都区秀全街溪秀大街7号,品牌方:广州市白云区三元里街道兴云路39号219房 | 苏州市梦宝露化妆品有限公司,网店商铺名称:拼多多绾彩官方旗舰店 | 江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道尹中路299号1幢5107室 | 720ml | SMLD20250108-01 | / | 20280107 | 广东 | 粤G妆网备字2021727076 | 粤妆20210288 | 浙江省食品药品检验研究院 | 菌落总数 | 3600CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
| 22 | 丝秒柔植萃清爽去屑洗发乳 | 备案人:广州丝梵化妆品有限公司,生产企业:广州市白云区龙归名匠化妆品厂 | 备案人:广州市白云区三元里街兴云路106号213档之二,生产企业:广州市白云区均禾街罗岗村“下窜”宗润北街50号 | 五指山新世界发型设计屋 | 海南省五指山市新华路中盛大厦 | 750ml | YKSFB17J11 | / | 2028/02/16 | 广东 | 粤G妆网备字2023166561 | 粤妆20220076 | 海南省检验检测研究院 | 菌落总数 | 5.3×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
| 23 | 荣凯沐浴液 | 扬州新雅琪日用品有限公司 | 扬州市杭集工业园通州路创业园2-9 | 吉安市井开区永胜商务宾馆 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区君山大道200号 | 8ml | / | 20240203 | 2年 | 江苏 | 苏G妆网备字2022002604 | 苏妆20160217 | 江西省药品检验检测研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.00227% | ≤0.0015% | / |
| 24 | 碧丽诗柔顺洗发露 | 扬州碧丽诗日化用品有限公司 | 扬州市杭集镇通洲路6号1 | 信州区满天星宾馆 | 江西省上饶市信州区带湖路39号1幢 | 8g | / | 20240708 | 三年 | 江苏 | 苏G妆网备字2023002116 | 苏妆20160221 | 江西省药品检验检测研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.00288% | ≤0.0015% | / |
| 25 | 探色幻彩染发膏06 | 注册人/生产企业:佛山市喜妆化妆品有限公司,总经销商:探色化妆品(江苏)有限公司 | 注册人/生产企业:佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座,总经销商:苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)迎宾大道333号融汇万金商务中心8号楼 | 武汉屈臣氏个人用品商店有限公司经济技术开发区分店 | 湖北省武汉市经济技术开发区经开万达广场A区购物中心首层 | 80ml+90ml | X141162 | / | 20270116 | 广东 | 国妆特字20223558 | 粤妆20170011 | 初检机构:湖北省药品监督检验研究院(湖北生物制品检定所),复检机构:广东省药品检验所 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:2-氨基-4-羟乙氨基茴香醚硫酸盐(复检结果) | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
| 26 | 探色幻彩染发膏06 | 注册人/生产企业:佛山市喜妆化妆品有限公司,总经销商:探色化妆品(江苏)有限公司 | 注册人/生产企业:佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座,总经销商:苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)迎宾大道333号融汇万金商务中心8号楼 | 青岛屈臣氏个人用品商店有限公司济宁运河路分店 | 山东省济宁市北湖省级旅游度假区许庄街道运河路以东,老运河以西,古桥西路以北新城吾悦广场首层 | 80ml+90ml | X143161 | / | 20270317 | 广东 | 国妆特字20223558 | 粤妆20170011 | 初检机构:山东省食品药品检验研究院,复检机构:上海市食品药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:2-氨基-4-羟乙氨基茴香醚硫酸盐(复检结果) | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
| 27 | 凯捷染发膏(金铜色) | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 肇庆市高新区文德四街1号之一 | 集宁区北方容大化妆品乌兰街店 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区乌兰街中心广场西侧 | 100g+100ml | ND15U02-406f | / | 20270415 | 广东 | 国妆特字G20130990 | 粤妆20160640 | 初检机构:内蒙古自治区药品检验研究院,复检机构:山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:2-氨基-4-羟乙氨基茴香醚硫酸盐、2,6-二羟乙基氨甲苯(复检结果) | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
| 28 | 愿丽 奇迹肌底珍白素颜霜 | 境内责任人:上海资尔丽健康管理咨询有限公司,经销商:上海碧铂特化妆品商贸有限公司,注册人:利雅国际企业股份有限公司,生产企业:晔拓保养品股份有限公司 | 境内责任人:上海市静安区永和路318弄18号317室,经销商:上海市静安区江场西路1577弄3-6号311室,注册人:台北市大安区大安路一段52巷3号2楼,生产企业:台南市安南区科技三路1号 | 上海碧铂特化妆品商贸有限公司,网店商铺名称:天猫愿丽旗舰店 | 上海市静安区江场西路1577弄3-6号311室 | 50克 | 0801BD | 2024.07.23 | 限期使用日期:2027.07.22,保质期:3年 | 上海(中国台湾) | 国妆特进字J20190055 | / | 上海市食品药品检验研究院 | pH值1 | 7.8 | 5.5—6.5 | / |
| 以下批次抽检不符合规定化妆品涉嫌假冒,相关异议审查情况见备注列。 | |||||||||||||||||
| 29 | 美康粉黛美白清爽防晒霜(SPF50+/PA+++) | 注册人/生产企业:洪泽天香生物科技有限公司,销售方:南京步月轩化妆品有限公司 | 注册人/生产企业:洪泽县朱坝镇工业集中区6号厂房,销售方:南京市江宁区麒麟街道开城路9号 | 拉萨城中周达五代化妆品柜台 | 西藏自治区拉萨市城关区北京东路107号顶峰商城内入口第二家 | 40g | 20250102A22 | / | 20270101 | 江苏 | 国妆特字G20150414 | 苏妆20160148 | 西藏自治区食品药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:二苯酮-4、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、胡莫柳酯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | 洪泽天香生物科技有限公司提出样品真实性异议。经江苏省药品监督管理局审查,该企业未生产或者进口过该批次抽检不符合规定产品。 |
| 30 | MJJ香氛洗发液 | 备案人生产企业:扬州市德之馨化妆品厂,总经销:上海美加净宾馆用品有限公司 | 备案人生产企业:扬州市杭集镇创业园3号 | 萍乡市安源区泊速宾馆(个体工商户) | 江西省萍乡市安源区城郊管委会北桥村叶家祠22-1号 | 8ml | / | 20250210 | 24个月 | 江苏 | 苏G妆网备字2022008742 | 苏妆20160105 | 江西省药品检验检测研究院 | 菌落总数 | 37000000CFU/ml | ≤1000CFU/ml | 扬州市德之馨化妆品厂提出样品真实性异议。经江苏省药品监督管理局审查,该企业未生产或者进口过该批次抽检不符合规定产品。 |
| 31 | MJJ香氛沐浴液 | 备案人生产企业:扬州市德之馨化妆品厂,总经销:上海美加净宾馆用品有限公司 | 备案人生产企业:扬州市杭集镇创业园3号 | 萍乡市安源区泊速宾馆(个体工商户) | 江西省萍乡市安源区城郊管委会北桥村叶家祠22-1号 | 8ml | / | 20240820 | 24个月 | 江苏 | 苏G妆网备字2022008743 | 苏妆20160105 | 江西省药品检验检测研究院 | 菌落总数 | 60000000CFU/ml | ≤1000CFU/ml | 扬州市德之馨化妆品厂提出样品真实性异议。经江苏省药品监督管理局审查,该企业未生产或者进口过该批次抽检不符合规定产品。 |
| 32 | MJJ香氛沐浴液 | 备案人生产企业:扬州市德之馨化妆品厂,总经销:上海美加净宾馆用品有限公司 | 备案人生产企业:扬州市杭集镇创业园3号 | 江西靓靓酒店管理有限公司 | 江西省南昌市红谷滩区长堎镇乡企城内8栋 | 8ml | / | 20240110 | 24个月 | 江苏 | 苏G妆网备字2022008743 | 苏妆20160105 | 江西省药品检验检测研究院 | 菌落总数 | 18000CFU/ml | ≤1000CFU/ml | 扬州市德之馨化妆品厂提出样品真实性异议。经江苏省药品监督管理局审查,该企业未生产或者进口过该批次抽检不符合规定产品。 |
| 33 | 缘逸堂炫白小苏打海盐牙膏 | 安徽鹊佗堂中药科技有限公司 | 安徽省宿州市萧县黄口镇镇北社区黄新路与徐昌路黄阳河北 | 徐州联恒生物科技有限公司,网店商铺名称:阿里巴巴(1688)徐州联恒生物科技有限公司 | 江苏省徐州市丰县经济开发区高新技术产业园 | 110g | 20250329 | / | 限期使用日期:20280328,保质期:三年 | 安徽 | 皖国牙膏网备字2023000102 | 皖妆20210004 | 淮安市食品药品检验所 | 菌落总数 | 7.4×106CFU/g | ≤500CFU/g | 安徽鹊佗堂中药科技有限公司提出样品真实性异议。经安徽省药品监督管理局审查,该企业未生产或者进口过该批次抽检不符合规定产品。 |
| 34 | 雅丽植沐浴露 | 扬州韵姿日化有限公司 | 扬州市杭集工业园翟庄路18号 | 玛沁白顶鹤宾馆 | 青海省果洛藏族自治州玛沁县大武镇环城西路 | 8ml | / | 20240501 | 三年 | 江苏 | 苏G妆网备字2023002468 | 苏妆20160228 | 青海省药品检验检测院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0031% | ≤0.0015% | 扬州韵姿日化有限公司提出样品真实性异议。经江苏省药品监督管理局审查,该企业未生产或者进口过该批次抽检不符合规定产品。 |
