蓝鲸新闻4月7日讯,据山东省日照市市场监督管理局近日通报,2025年该局组织开展了眼镜产品质量专项监督抽查,共抽检眼镜产品175批次,合格167批次,总体合格率为95.4%。其中,光学树脂镜片全部合格;不合格8批次,主要集中在定配眼镜(7批次)和老视成镜(1批次)。 针对不合格产品,属地市场监管部门已依法责令企业整改、立案查处,并督促下架、封存问题产品,查清流向,压实企业质量主体责任。通报同时指出,部分企业存在两次抽检不合格情况,需重点加强质量管控。消费者选购眼镜时,建议选择资质齐全、检验合格的正规渠道产品。
| 2025年眼镜产品质量专项监督抽查不合格企业名单 | |||||||||
| 序号 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 统一社会信用代码 | 抽样日期 | 抽查区域 | 产品具体名称 | 规格型号 | 综合判定 | 不合格项目 |
| 1 | 日照美目眼镜有限公司 | 山东省日照市东港区秦楼街道五莲路与枣庄路交叉口东南侧翠湖佳园北二区沿街B1E-112号 | 91371102MA3WQ7LH50 | 2025/9/17 | 东港区 | 定配眼镜 | R:-4.50DS/-0.50DC×20°L:-4.25DS PD=62mm 全框 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |
| 2 | 日照市东港区日照街道亮晶晶眼镜店 | 山东省日照市东港区日照街道望海路小香店生活区沿街98号 | 92371102MA954HXH57 | 2025/9/17 | 东港区 | 老视成镜 | R:+1.50DS L:+1.50DS PD=63mm 全框 | 不合格 | 光学中心垂直互差 |
| 3 | 日照市东港区大光明眼镜行 | 山东省日照市东港区望海路 | 92371102MA3JDJ6K4W | 2025/9/19 | 东港区 | 定配眼镜 | R:-4.50DS L:-4.50DS/-1.00DC×20°PD=62mm 半框 | 不合格 | 球镜顶焦度偏差-主子午面2;球镜顶焦度偏差-主子午面1 |
| 4 | 日照市奇妙眼镜视光有限责任公司烟台路分公司 | 山东省日照市东港区秦楼街道烟台路176号华润中心A栋内沿街2-115 | 91371102MAC25UX18X | 2025/9/24 | 东港区 | 定配眼镜 | R:-4.25DS L:-4.25DS/-1.00DC×20°PD=61mm半框 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |
| 5 | 日照市东港区秦楼街道尚美眼镜店 | 山东省日照市东港区大学城学海路东升园西门南沿街 | 92371102MA3MCE1E7P | 2025/10/22 | 东港区 | 定配眼镜 | R:-4.50DS L:-4.50DS/-1.00DC×20°PD=62mm 半框 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |
| 6 | 万视达(莒县)眼镜视光中心 | 山东省日照市莒县城阳街道浮来中路66号 | 91371122MA3WBTWD0D | 2025/9/22 | 莒县 | 定配眼镜 | R:-4.50DS/-1.00DC×20°L:-4.50DS PD=62mm 半框 | 不合格 | 柱镜轴位方向偏差 |
| 7 | 莒县星格眼镜店 | 山东省日照市莒县店子集街道张家围子村村沿街楼 | 92371122MA3RG6CX74 | 2025/9/22 | 莒县 | 定配眼镜 | R:-4.50DS/-0.50DC×20°L:-4.50DS PD=62mm半框 | 不合格 | 柱镜轴位方向偏差 |
| 8 | 日照市视清眼镜有限公司 | 山东省日照市经济开发区北京路街道大连花园沿街80幢1单元80(01)130 | 91371100MACGK8LC6A | 2025/9/17 | 经济技术开发区 | 定配眼镜 | R:-4.50DS L:-4.50DS/-1.00DC×20°PD=62mm 半框 | 不合格 | 光学中心水平距离偏差;光学中心单侧水平偏差 |
| 2023-2025年眼镜产品质量专项监督抽查两次不合格企业名单 | |||||||||
| 序号 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 统一社会信用代码 | 抽样日期 | 抽查区域 | 产品具体名称 | 规格型号 | 综合判定 | 不合格项目 |
| 1 | 莒县靓视丽眼镜视光店 | 日照市莒县长岭石井一村好视丽眼镜店 | 92371122MA3D9HTG5A | 2023/7/13 | 莒县 | 老视成镜 | R:+3.50DSL:+3.50DSPD=69mm 全框 | 不合格 | 光学中心垂直互差 |
| 2024/8/5 | 莒县 | 定配眼镜 | R:-4.75DS/-1.00DC×20°L:-4.75DS PD=62mm 半框 | 不合格 | 球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光学中心垂直互差、柱镜轴位方向偏差 | ||||
| 2 | 日照市视清眼镜有限公司 | 山东省日照市经济开发区北京路街道大连花园沿街80幢1单元80(01)130 | 91371100MACGK8LC6A | 2024/11/12 | 经济开发区 | 老视成镜 | R:+3.50DS L:+3.50DS PD=63mm 全框 | 不合格 | 光学中心垂直互差 |
| 2025/9/17 | 经济开发区 | 定配眼镜 | R:-4.50DS L:-4.50DS/-1.00DC×20°PD=62mm 半框 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差;光学中心水平距离偏差 | ||||
| 3 | 莒县万视达眼镜店 | 山东省日照市莒县城阳街道浮来中路66号 | 92371122MA3TP50M9F | 2024/8/1 | 莒县 | 定配眼镜 | R:-4.50DS L:-4.50DS/-1.00DC×20°PD=62mm 半框 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |
| 2025/9/22 | 莒县 | 定配眼镜 | R:4.50DS/-1.00DC×20°L:-4.50DS PD=62mm 半框 | 不合格 | 柱镜轴位方向偏差 | ||||
| 附件1 | |||||||||
| 2025年眼镜产品质量专项监督抽查不合格企业名单 | |||||||||
| 序号 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 统一社会信用代码 | 抽样日期 | 抽查区域 | 产品具体名称 | 规格型号 | 综合判定 | 不合格项目 |
| 1 | 日照美目眼镜有限公司 | 山东省日照市东港区秦楼街道五莲路与枣庄路交叉口东南侧翠湖佳园北二区沿街B1E-112号 | 91371102MA3WQ7LH50 | 2025-9-17 | 东港区 | 定配眼镜 | R:-4.50DS/-0.50DC×20°L:-4.25DS PD=62mm 全框 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |
| 2 | 日照市东港区日照街道亮晶晶眼镜店 | 山东省日照市东港区日照街道望海路小香店生活区沿街98号 | 92371102MA954HXH57 | 2025-9-17 | 东港区 | 老视成镜 | R:+1.50DS L:+1.50DS PD=63mm 全框 | 不合格 | 光学中心垂直互差 |
| 3 | 日照市东港区大光明眼镜行 | 山东省日照市东港区望海路 | 92371102MA3JDJ6K4W | 2025-9-19 | 东港区 | 定配眼镜 | R:-4.50DS L:-4.50DS/-1.00DC×20°PD=62mm 半框 | 不合格 | 球镜顶焦度偏差-主子午面2;球镜顶焦度偏差-主子午面1 |
| 4 | 日照市奇妙眼镜视光有限责任公司烟台路分公司 | 山东省日照市东港区秦楼街道烟台路176号华润中心A栋内沿街2-115 | 91371102MAC25UX18X | 2025-9-24 | 东港区 | 定配眼镜 | R:-4.25DS L:-4.25DS/-1.00DC×20°PD=61mm半框 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |
| 5 | 日照市东港区秦楼街道尚美眼镜店 | 山东省日照市东港区大学城学海路东升园西门南沿街 | 92371102MA3MCE1E7P | 2025-10-22 | 东港区 | 定配眼镜 | R:-4.50DS L:-4.50DS/-1.00DC×20°PD=62mm 半框 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |
| 6 | 万视达(莒县)眼镜视光中心 | 山东省日照市莒县城阳街道浮来中路66号 | 91371122MA3WBTWD0D | 2025-9-22 | 莒县 | 定配眼镜 | R:-4.50DS/-1.00DC×20°L:-4.50DS PD=62mm 半框 | 不合格 | 柱镜轴位方向偏差 |
| 7 | 莒县星格眼镜店 | 山东省日照市莒县店子集街道张家围子村村沿街楼 | 92371122MA3RG6CX74 | 2025-9-22 | 莒县 | 定配眼镜 | R:-4.50DS/-0.50DC×20°L:-4.50DS PD=62mm半框 | 不合格 | 柱镜轴位方向偏差 |
| 8 | 日照市视清眼镜有限公司 | 山东省日照市经济开发区北京路街道大连花园沿街80幢1单元80(01)130 | 91371100MACGK8LC6A | 2025-9-17 | 经济技术开发区 | 定配眼镜 | R:-4.50DS L:-4.50DS/-1.00DC×20°PD=62mm 半框 | 不合格 | 光学中心水平距离偏差;光学中心单侧水平偏差 |
| 附件2 | |||||||||
| 2023-2025年眼镜产品质量专项监督抽查两次不合格企业名单 | |||||||||
| 序号 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 统一社会信用代码 | 抽样日期 | 抽查区域 | 产品具体名称 | 规格型号 | 综合判定 | 不合格项目 |
| 1 | 莒县靓视丽眼镜视光店 | 日照市莒县长岭石井一村好视丽眼镜店 | 92371122MA3D9HTG5A | 2023-7-13 | 莒县 | 老视成镜 | R:+3.50DSL:+3.50DSPD=69mm 全框 | 不合格 | 光学中心垂直互差 |
| 2024-8-5 | 莒县 | 定配眼镜 | R:-4.75DS/-1.00DC×20°L:-4.75DS PD=62mm 半框 | 不合格 | 球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光学中心垂直互差、柱镜轴位方向偏差 | ||||
| 2 | 日照市视清眼镜有限公司 | 山东省日照市经济开发区北京路街道大连花园沿街80幢1单元80(01)130 | 91371100MACGK8LC6A | 2024-11-12 | 经济开发区 | 老视成镜 | R:+3.50DS L:+3.50DS PD=63mm 全框 | 不合格 | 光学中心垂直互差 |
| 2025-9-17 | 经济开发区 | 定配眼镜 | R:-4.50DS L:-4.50DS/-1.00DC×20°PD=62mm 半框 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差;光学中心水平距离偏差 | ||||
| 3 | 莒县万视达眼镜店 | 山东省日照市莒县城阳街道浮来中路66号 | 92371122MA3TP50M9F | 2024-8-1 | 莒县 | 定配眼镜 | R:-4.50DS L:-4.50DS/-1.00DC×20°PD=62mm 半框 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |
| 2025-9-22 | 莒县 | 定配眼镜 | R:4.50DS/-1.00DC×20°L:-4.50DS PD=62mm 半框 | 不合格 | 柱镜轴位方向偏差 | ||||
免责声明:所有平台仅提供服务对接功能,资讯信息、数据资料来源于第三方,其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点,并不代表泡财经平台的观点,不构成任何投资建议,仅供参考,用户需独立做出投资决策,自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险,入市需谨慎。

迁址公告
古东管家APP
关于我们
请先登录后发表评论