蓝鲸新闻3月31日讯,据上海市市场监督管理局近日发布的监督抽查通报,该局近期对电竞椅、电动桌具、肩颈按摩器具及卫生洁具软管等消费者投诉集中的产品开展专项抽检。结果显示,电竞椅与电动桌具20批次中4批次不合格(不合格率20%),肩颈按摩器具45批次中5批次不合格(11.1%),卫生洁具软管50批次中7批次不合格(14%)。主要问题集中在标志和说明缺失或不规范、孔及间隙设计不合理、结构安全缺陷、管螺纹精度不达标、抗拉伸性不足及表面耐腐蚀性差等,均存在人身伤害或使用安全隐患。市场监管部门已责令经营者立即停售、下架并全面清理不合格产品,同时将相关案件移送属地监管部门依法查处。提醒消费者选购时注意查看中文标识、电气参数及安全警示,优先选择低压供电、结构稳固、材质可靠的产品。
| 上海市市场监督管理局电竞椅、电动桌具质量监督抽查不合格产品 | ||||||||
| 序号 | 被抽检人 | 被抽检人所在商场/平台 | 商品名称 | 标称商标或品牌 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 标称生产企业(或供货) | 主要不合格项目 |
| 1 | 西昊家具(深圳)有限公司上海第二分公司 | 万象城 | 单电机升降桌 | D05-107 | 2025-03-19/2025-06-02/- | 西昊家具(深圳)有限公司 | 标志和说明 | |
| 2 | 上海阚搏体育用品有限公司 | 抖音 | TGIF X 英雄联盟 暴走萝莉 金克丝联名 Garry电竞升降桌 | / | 未标注/- | 上海竞隅贸易有限公司 | 标志和说明、结构(不包括第22.46条的试验) | |
| 3 | 上海飞智家具有限公司 | 欧亚美(银都店) | 电动升降桌 | 久正 | VM-HED101 | 2025.01/- | 南通市久正人体工学股份有限公司 | 标志和说明 |
| 4 | 上海竞隅贸易有限公司 | 京东 | T0 Light 电竞人体工学椅 | T0 Light | 未标注/- | 上海竞隅贸易有限公司 | 孔及间隙 | |
| 上海市市场监督管理局电竞椅、电动桌具质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品 | ||||||||
| 序号 | 被抽检人 | 被抽检人所在商场/平台 | 商品名称 | 标称商标或品牌 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 标称生产企业(或供货) | |
| 1 | 上海睿友商贸有限公司 | 保友办公家具旗舰店(上海浦东杨高南路店) | 保友电竞椅 | 保友 | 金豪雄鹰X9 | 2024-11-07/- | 广东联友办公家具有限公司 | |
| 2 | 坐立舒(上海)家具有限公司 | 嘉禾国际大厦西楼 | 减压追腰椅 | 麦塔奇 | MAGICH-500B | 未标注/- | 深圳麦塔奇人体工学科技有限公司 | |
| 3 | 上海有到家居有限公司 | 京东 | S05190M06701 02(氧气)▪人体工学椅0.67米 浅灰色 | 源氏木语 | S05190M06701 | 未标注/- | 浙江万木之源家居有限公司 | |
| 4 | 进永办公家具(上海)有限公司 | 天猫 | 蝶翼C(电竞椅) | 普格瑞司 | PH-C01/CX01 | 未标注/- | 进永办公家具(上海)有限公司 | |
| 5 | 似鸟(上海)家居销售有限公司 | 宜得利徐汇店 | 电动升降桌UP001 | / | 长120x宽61x高70.5-115cm | 2025.5.07/- | 永艺家具股份有限公司 | |
| 6 | 上海飞智家具有限公司 | 欧亚美(银都店) | 人体工学椅 | / | A927K-1 | 2025.03/- | 佛山市镁迪家具有限公司 | |
| 7 | 上海尼雅孜信息技术有限公司 | 抖音 | 雷蛇®水神X游戏座椅 | 雷蛇 | / | 未标注/- | 雷蛇电脑游戏技术(上海)有限公司 | |
| 8 | 上海桑核商贸有限公司漕宝路分公司 | 领展广场 | SL400 华硕ROG银翼人体工学电竞椅 | / | SL400 | 2025/2/- | 华硕电脑(上海)有限公司 | |
| 9 | 上海光义商贸有限公司 | 闵行市政园 | 人体工学椅 | / | 魔法师S30 | 未标注/- | 北京达宝利健康科技有限公司 | |
| 10 | 上海绿办家具有限公司 | 福来购家居广场 | 电竞椅 | 图形商标 | AFC401WMSB | 250621/- | 杭州战赢科技有限公司 | |
| 11 | 上海绿办家具有限公司 | 福来购家居广场 | 永艺撑腰椅 | 图形商标 | RC-1161E | 未标注/- | 永艺家具股份有限公司 | |
| 12 | 上海札德家具有限公司 | 天猫 | AMY-A696人体工学椅 | / | AMY-A696 | 2025.7.9/- | 上海札德家具有限公司 | |
| 13 | 杭州坐立健康科技有限公司上海长宁分公司 | 长宁大融城 | 乐歌智能升降桌 | 乐歌 | E5-HD | 2023年11月27日/- | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | |
| 14 | 上海摩伽智能家居有限公司 | 抖音 | S9P人体工学椅 | 摩伽 | S9 Plus | 2025.06.30/- | 上海摩伽智能家居有限公司 | |
| 15 | 上海宝山宜家家居有限公司 | 宜家家居宝山店 | HUVUDSPELARE胡福斯佩 电竞椅 | IKEA | 50522667 | 2025-06-11/- | 宜家贸易(中国)有限公司 | |
| 16 | 上海云端翔云办公家具有限公司 | 星中科创园9号楼云端翔云办公家具有限公司 | 电脑椅 | / | HDNY163BM | 2025年6月25日/- | 杭州黑白调科技有限公司 | |
| 上海市市场监督管理局肩颈按摩器质量监督抽查不合格产品 | |||||||||
| 序号 | 被抽检人 | 被抽检人所在商场/平台 | 商品名称 | 标称商标或品牌 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 标称生产企业(或供货) | 主要不合格项目 | |
| 1 | 上海泰昌医疗科技有限公司 | 天猫 | 颈肩按摩器 | TC-X7 | 未标注 | 上海泰昌健康科技股份有限公司 | 标志和说明 | ||
| 2 | 上海聚蕉科技有限公司 | 天猫 | 智能肩颈按摩仪 | E-SN-A01 | 2025.01.20 | 宁波海艾智能电器有限公司 | 标志和说明 | ||
| 3 | 可艾智能科技(上海)有限公司 | 天猫 | 健康拿捏仪 | N02 | 未标注 | 南京立奇健康科技有限公司 | 标志和说明 | ||
| 4 | 上海东方电视购物有限公司 | 东方购物 | 摩飞多功能按摩枕 | MR3125 | 2025-02-27 | 中聚实业(上海)有限公司 | 标志和说明 | ||
| 5 | 上海美斯凯实业有限公司 | 天猫 | 无线肩颈按摩带 | MAX-H04CDC200802 | 未标注 | 东莞盈丰五金塑胶制品有限公司 | 标志和说明 | ||
| 上海市市场监督管理局肩颈按摩器质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品 | |||||||||
| 序号 | 被抽检人 | 被抽检人所在商场/平台 | 商品名称 | 标称商标或品牌 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 标称生产企业(或供货) | ||
| 1 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | 沃尔玛(田林店) | 奥佳华颈部按摩器 | OG2619 | 2023.08.30 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | |||
| 2 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | 沃尔玛(田林店) | 飞利浦按摩披肩 | PPM3211N | 2023.5.03 | 广东德尔玛科技股份有限公司 | |||
| 3 | 小米之家商业有限公司上海第三十分公司 | 小米之家(百联徐汇商业广场店) | 米家智能颈部按摩仪 | MJNKAM01SKS | 2025.03 | 深圳素士科技股份有限公司 | |||
| 4 | 傲胜(中国)商业有限公司上海普陀区中山北路店 | OSIM傲胜(上海环球港店) | 按摩器(傲胜V手暖摩枕) | OS-2230 | 2024年10月30日 | 傲胜(中国)商业有限公司 | |||
| 5 | 傲胜(中国)商业有限公司上海普陀区中山北路店 | OSIM傲胜(上海环球港店) | 按摩器(傲胜爱心按摩枕) | OS-2213 | 2024年10月25日 | 傲胜(中国)商业有限公司 | |||
| 6 | 傲胜(中国)商业有限公司上海普陀区中山北路店 | OSIM傲胜(上海环球港店) | 按摩器(傲胜智能捏捏乐) | OS-2203 | 2023年10月11日 | 傲胜(中国)商业有限公司 | |||
| 7 | 上海荣振健康科技有限责任公司中山北路第一分公司 | 荣泰按摩椅(上海环球港店) | 小伴旅按摩枕 | RT50 | 2025 03 20 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 | |||
| 8 | 上海荣振健康科技有限责任公司中山北路第一分公司 | 荣泰按摩椅(上海环球港店) | 揉捏按摩披肩 | RT55 | 2024-10-22 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 | |||
| 9 | 上海荣振健康科技有限责任公司中山北路第一分公司 | 荣泰按摩椅(上海环球港店) | 摩舒枕 | K31 | 2024年5月25日 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 | |||
| 10 | 上海奥佳华保健器材有限公司普陀分公司 | 奥佳华(上海环球港店) | 颈美人按摩披肩 | 0G2608 | 2024.12.18 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | |||
| 11 | 上海奥佳华保健器材有限公司普陀分公司 | 奥佳华(上海环球港店) | 元气颈宝 | OG2618 | 2024.10.28 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | |||
| 12 | 小米之家商业有限公司上海第十分公司 | 小米之家(上海美罗城店) | 米家智能肩颈按摩仪 | MJJJAMY01YMYY | 2025.03 | 上海有摩有样健康科技有限公司 | |||
| 13 | 上海倍轻松电子科技有限公司第六分公司 | breo倍轻松(美罗城店) | 倍轻松多功能按摩枕 | BM 2001 | 2024.12.17 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | |||
| 14 | 上海倍轻松电子科技有限公司第六分公司 | breo倍轻松(美罗城店) | 倍轻松空气按摩颈枕 | neck 2b1 | 2024.12.28 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | |||
| 15 | 上海倍轻松电子科技有限公司第六分公司 | breo倍轻松(美罗城店) | 倍轻松古法肩背按摩器 | Z6 | 2024.8.02 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | |||
| 16 | 上海郡亦电器销售有限公司 | 郡亦电器 | 颈部按摩仪 | AMQ-B04K1 | 2025-03-05 | 小熊电器股份有限公司 | |||
| 17 | 上海郡亦电器销售有限公司 | 郡亦电器 | 肩颈按摩仪 | AMQ-T30D5 | 2025-01-21 | 小熊电器股份有限公司 | |||
| 18 | 上海郡亦电器销售有限公司 | 郡亦电器 | 小熊按摩仪 | AMQ-F03C5 | 2024-08-15 | 小熊电器股份有限公司 | |||
| 19 | 上海临臻电器设备有限公司 | 临臻电器 | 颈椎按摩仪 | S2152AA | 2025.2.27 | 未来穿戴健康科技股份有限公司 | |||
| 20 | 上海临臻电器设备有限公司 | 临臻电器 | 颈椎按摩仪 | K3 倍护3 | 2025.2.11 | 未来穿戴健康科技股份有限公司 | |||
| 21 | 上海临臻电器设备有限公司 | 临臻电器 | 颈椎按摩仪 | S3233AA | 2025.4.17 | 未来穿戴健康科技股份有限公司 | |||
| 22 | 上海泰昌医疗科技有限公司 | 天猫 | 泰昌按摩披肩 | TC-Q602Pro | 2025.2.13 | 上海泰昌健康科技股份有限公司 | |||
| 23 | 可艾智能科技(上海)有限公司 | 天猫 | 按摩枕 | R6 | 2024年04月07日 | 宁德市新诺电子有限公司 | |||
| 24 | 上海途驭商贸有限公司 | 天猫 | 凯伦诗3D远红外按摩枕 | A2 | 2024年11月06日 | 凯伦诗智能科技(上海)有限公司 | |||
| 25 | 上海东方电视购物有限公司 | 东方购物 | 颈椎按摩器 | MT01 | 2024.03.12 | 佛山市凉介智能科技有限公司 | |||
| 26 | 上海东方电视购物有限公司 | 东方购物 | 摩飞肩颈按摩仪 | MR2156 | 2025.03.09 | 中聚实业(上海)有限公司 | |||
| 27 | 百联全渠道电子商务有限公司 | 百联全渠道电子商务有限公司 | 飞利浦颈部按摩披肩 | PPM3204N | 2024.09.28 | 广东德尔玛科技股份有限公司 | |||
| 28 | 百联全渠道电子商务有限公司 | 百联全渠道电子商务有限公司 | 5D捏揉肩颈按摩器 | Neck K6 | 2025.4.21 | 深圳攀高医疗电子有限公司 | |||
| 29 | 上海可韵科技有限公司 | 拼多多 | 肩颈按摩枕 | M3S | 未标注 | 上海缦翎智能科技有限公司 | |||
| 30 | 上海芙洛格电子商务有限公司 | 拼多多 | 肩颈按摩仪 | N3S | 2024.06.24 | 佛山市象术科技有限公司 | |||
| 31 | 上海生叶贸易商行(个人独资) | 天猫 | 敲打式披肩按摩器 | RSD-AM202 | 2025-04-05 | 合肥品会电器有限公司 | |||
| 32 | 上海放松堡健康科技有限公司 | 天猫 | 放松堡按摩披肩 | RB106 | 2024-12-15 | 捷顺(福建)健康科技有限公司 | |||
| 33 | 上海博道电子商务有限公司 | 天猫 | 肩颈腰部按摩器 | EW-NAD73 | 211011 | 松下住宅电器(上海)有限公司 | |||
| 34 | 携讯健康科技(上海)有限公司 | 天猫 | 凯伦诗按摩靠枕 | A23A-A/A23A-C | 2023.06.20 | 凯伦诗智能科技(上海)有限公司 | |||
| 35 | 宫和健康科技(上海)有限公司 | 天猫 | 按摩靠枕 | MW3 | 2024.12.18 | 宫和健康科技(上海)有限公司 | |||
| 36 | 上海广伊国际贸易有限公司 | 天猫 | 充电式揉捶按摩器 | AX-KXT7700 | 20211214 | 樱组贸易(上海)有限公司 | |||
| 37 | 上海广伊国际贸易有限公司 | 天猫 | 按摩抱枕 mini | AX-HCL318 | / | 厦门睿康科技有限公司 | |||
| 38 | 上海美黎电子商务有限公司 | 天猫 | 按摩枕头 | AJA-12D-001 | 2025-02-28 | 福建晨风健康科技有限公司 | |||
| 39 | 上海美黎电子商务有限公司 | 天猫 | 按摩披肩 | AUX-WJH706 | 2024-11-11 | 福建晨风健康科技有限公司 | |||
| 40 | 联华超市股份有限公司 | 百联全渠道电子商务有限公司 | 凯伦诗3D揉捏按摩肩带 | D23D | 2025年2月28日 | 凯伦诗智能科技(上海)有限公司 | |||
| 上海市市场监督管理局卫生洁具软管、卫生间附属配件质量监督抽查不合格产品 | ||||||||
| 序号 | 被抽检人 | 被抽检人所在商场/平台 | 商品名称 | 标称商标或品牌 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 标称生产企业(或供货) | 主要不合格项目 |
| 1 | 上海市浦东新区北蔡镇康林建材经营部 | 新饰界五金建材市场 | 高档进水软管 | / | 未标注 | 上海宜歆科技有限公司 | 管螺纹精度 | |
| 2 | 上海市浦东新区航头镇树景建材经营部 | 亿联全球家居建材市场 | 不锈钢编织软管 | / | 40CM | 2024年7月22日 | 涉嫌假冒 | 管螺纹精度 |
| 3 | 上海市闵行区德冬五金水暖经营部 | 海琪建材家具市场 | 卫生洁具软管 | 40CM | 2022年3月 | 上海快源泵业科技有限公司 | 管螺纹精度 | |
| 4 | 上海市浦东新区北蔡镇韩氏建材经营部 | 新饰界五金建材市场 | 不锈钢编织管 | 40cm | 未标注 | 淦淦好五金(上海)有限公司 | 管螺纹精度/表面耐腐蚀 | |
| 5 | 上海鑫錾实业有限公司 | 新鸣龙装饰家具城 | 电镀加密管 | 未标注 | 泉州市皇尔卫浴洁具有限公司 | 抗拉伸性/表面耐腐蚀 | ||
| 6 | 上海函喆五金建材有限公司 | 新鸣龙装饰家具城 | 安全软管 | / | / | 未标注 | 上海牧小白卫浴有限公司 | 管螺纹精度/抗拉伸性/表面耐腐蚀 |
| 7 | 上海函喆五金建材有限公司 | 新鸣龙装饰家具城 | 不锈钢波纹软管 | / | 未标注 | 余姚市龙亿不锈钢制品厂 | 管螺纹精度/表面耐腐蚀 | |
| 上海市市场监督管理局卫生洁具软管、卫生间附属配件质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品 | ||||||||
| 序号 | 被抽检人 | 被抽检人所在商场/平台 | 商品名称 | 标称商标或品牌 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 标称生产企业(或供货) | |
| 1 | 百安居(中国)家居有限公司上海梅陇店 | 百安居(梅陇店) | PEX外丝口不锈钢丝编织管40cm | G1/2×G1/2 | 2023-11-28 | 杭州泛亚卫浴股份有限公司 | ||
| 2 | 上海雅格洁具有限公司 | 爱联陶瓷建材城 | 40cm连接软管 | XH5288-040101C-1 | 2022.04.29 | 九牧厨卫股份有限公司 | ||
| 3 | 骏邯机电工程(上海)有限公司 | 亿联全球家居建材市场 | 不锈钢丝编织管 | WXJP-1020-50 | 2023-08-30 | 临海伟星新型建材有限公司 | ||
| 4 | 上海市浦东新区航头镇嘉思琅五金经营部 | 亿联全球家居建材市场 | 枪灰色单杆 | 5711 | / | 开平市同勒卫浴有限公司 | ||
| 5 | 上海市浦东新区三林镇朗明五金经营部 | 金博家居建材商城 | 不锈钢编织软管 | WP03206 | / | 广东联塑科技实业有限公司 | ||
| 6 | 上海互发水暖洁具有限公司 | 亿联全球家居建材市场 | 卫生洁具软管 | ASD-B8001 | 未标注 | 玉环爱仕达水暖有限公司 | ||
| 7 | 上海市浦东新区三林镇素玲水暖管件经营部 | 亿联全球家居建材市场 | 不锈钢丝编织软管 | DG1014-40 F1/2"xF1/2" | 2024年5月 | 菲时特(浙江)实业有限公司 | ||
| 8 | 上海宜家家居有限公司浦东分公司 | 宜家家居(上海北蔡商场店) | 库勒逊 | 150 cm(59") | 2024-12-06 | 宜家贸易(中国)有限公司 | ||
| 9 | 上海市浦东新区航头镇秋乐建材经营部(个体工商户) | 亿联全球家居建材市场 | 667双杆 | 066702-08 | 2024.12.26 | 温州科维厨卫五金有限公司 | ||
| 10 | 上海怡景实业有限公司 | 上海怡景实业有限公司 | 毛巾架 | MJJ-8812-ZZH | 2024-09-30 | 福建省永春双恒铝材有限公司 | ||
| 11 | 似鸟(上海)家居有限公司闵行吴中路分公司 | 上海万象城 | 洗漱用品收纳架 牙刷架 方形 | (约)14x7.5x10.5cm | 2024年11月01日 | 江门市龙桥家居用品科技有限公司 | ||
| 12 | 上海市闵行区浦江镇范永健建材经营部 | 远筑建材家具中心 | 淋浴管 | LYG1505 | 未标注 | 上海希珀龙实业有限公司 | ||
| 13 | 上海市闵行区七宝小张五金经营部 | 海琪家居体验馆 | SUS304不锈钢波纹软管 | / | 未标注 | 余姚市水立方洁具厂 | ||
| 14 | 上海市闵行区秀祥建材经营部 | 百饰得建材市场 | 防脱扣淋浴管 | / | 2024年1月18日 | 福建过江龙卫浴有限公司 | ||
| 15 | 上海市宝山区优创卫生洁具经营部 | 上海兴明建材家居展览中心 | 置物架 | WBS8305-30-枪灰色 | 2022.5 | 四会市国铝铝艺有限公司 | ||
| 16 | 上海市宝山区优创卫生洁具经营部 | 上海兴明建材家居展览中心 | 马桶刷架 | WBS8520-黑砂 | 2020.05 | 四会市国铝铝艺有限公司 | ||
| 17 | 上海市嘉定区真新街道以森五金经营部 | 曹丰建材家居商场 | 双杆(卫生间附属配件) | 7792星空灰 | 未标注 | 瑞安市路加洁具有限公司 | ||
| 18 | 上海铿基卫浴有限公司 | 群大建材市场 | 毛巾架 | GJ-S320 | 未标注 | 上海大本象智能家居有限公司 | ||
| 19 | 上海联诺装饰有限公司 | 沪尚茗居 | 转角篮 | 710HS | 未标注 | 宁波钦丰卫浴科技有限公司 | ||
| 20 | 上海齐志建材有限公司 | 上海齐志建材有限公司 | 单杆毛巾架 | AG521201PN | 20240905 | 箭牌家居集团股份有限公司 | ||
| 21 | 程云娥 | 上海装饰市场 | 枪灰三角架 | CB-PJ012 | 未标注 | 福建众创厨卫有限公司 | ||
| 22 | 上海奔洁陶瓷有限公司 | 群大家具建材广场 | 挂篮 | HMP812-04 | 20250301 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | ||
| 23 | 上海市嘉定区南翔镇新潮通建材店 | 上海金翔木材批发市场(浏翔公路店) | 枪灰五件套 | BN-603Q | 2024年9月18日 | 泉州水佰年智能厨卫有限公司 | ||
| 24 | 上海市浦东新区航头镇煜宸五金经营部 | 亿联全球家居建材市场 | 单层角篮(拉丝) | 90105SLP | 2018年6月06日 | 摩恩(上海)厨卫有限公司 | ||
| 25 | 上海东霞建材有限公司 | 汇晟建材市场 | 12110双档毛巾架 | 12110 | 2023年10月25日 | 上海新业建筑五金集团销售有限公司 | ||
| 26 | 上海蒙卡卫浴设备有限公司普陀分公司 | 红星美凯龙真北店 | V型挂衣钩 | FH 8906-9 | 2024-10 | 浙江丰华卫浴有限公司 | ||
| 27 | 上海研洁建筑材料有限公司 | 群大家具建材广场 | 双杆(卫生间附属配件) | MPA8502-000-A00-11 | 2024.05.25 | 九牧厨卫股份有限公司 | ||
| 28 | 惠达卫浴(上海)有限公司第四分公司 | 红星美凯龙全球家居1号店 | 单杆 | HDC8603 | 2020-09-03 | 惠达卫浴股份有限公司 | ||
| 29 | 上海荼彩卫浴有限公司 | 爱联陶瓷建材城 | 纬固防爆损上水软管 | FBA-40CM | 2024.8.12 | 柏瑞润兴(北京)科技发展有限公司 | ||
| 30 | 上海荼彩卫浴有限公司 | 爱联陶瓷建材城 | 潜水艇卫浴挂件单层网篮 | GLD1M | 2025-03-9 | 柏瑞润兴(北京)科技发展有限公司 | ||
| 31 | 广默(上海)网络科技发展有限公司 | 沪装鸭一站式建材集采平台 | 卫浴挂件 | 见备注 | 2025.5.22 | 佛山奕度卫浴有限公司 | ||
| 32 | 上海瀛鼎装饰材料有限公司 | 家饰佳 | 单毛巾杆 | BA1005-600SS | 2023-11-10 | 优达(中国)有限公司 | ||
| 33 | 上海市浦东新区北蔡镇得隆建材经营部(个体工商户) | 红星美凯龙上海沪南商场店 | 铬-帝朗24"单档毛巾杆 | 214024000 | 20210909 | 帝朗卫浴(广州)有限公司 | ||
| 34 | 上海沪佳装饰服务集团股份有限公司老西门分公司 | 沪佳装饰 | 五金挂件 | FGJ58SF | 2024-11-8 | 佛山市法恩洁具有限公司 | ||
| 35 | 上海雅格洁具有限公司 | 爱联陶瓷建材城 | 角篮 | X9394413-HC-1 | 2023-09-16 | 九牧厨卫股份有限公司 | ||
| 36 | 上海鸿形电子商务有限公司 | 天猫 | 毛巾架(400) | YT408S4RC | 2024-11-20 | 东陶机器(广州)有限公司 | ||
| 37 | 上海绿太阳建筑五金有限公司 | 天猫 | 单档毛巾架 | 600mm | 未标注 | 上海绿太阳建筑五金有限公司 | ||
| 38 | 骊住(中国)投资有限公司 | 天猫 | 伊奈S600毛巾环 | / | 2024-08-09 | 江门骊住美标卫生洁具五金制造有限公司 | ||
| 39 | 高仪(上海)卫生洁具有限公司 | 天猫 | 斯达浴袍钩 | 41173000 | 未标注 | 高仪(上海)卫生洁具有限公司 | ||
| 40 | 上海汉斯格雅国际贸易有限公司 | 天猫 | 罗格斯通用角篮 | 41710007 | 2025-03-03 | 汉斯格雅卫浴产品(上海)有限公司 | ||
| 41 | 上海汇泉水暖洁具有限公司 | 上海九星红木建材综合市场 | 双杆挂件 | TT66148 | 未标注 | 特陶科技发展有限公司 | ||
| 42 | 上海汇泉水暖洁具有限公司 | 上海九星红木建材综合市场 | 59822浴巾架 | LD59822 | 2025年1月03日 | 申鹭达股份有限公司 | ||
| 43 | 上海汇泉水暖洁具有限公司 | 上海九星红木建材综合市场 | 浴巾架 | 325805 | 未标注 | 上海汇泉水暖洁具有限公司 | ||
| 上海市市场监督管理局电竞椅、电动桌具质量监督抽查不合格产品 | ||||||||
| 序号 | 被抽检人 | 被抽检人所在商场/平台 | 商品名称 | 标称商标或品牌 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 标称生产企业(或供货) | 主要不合格项目 |
| 1 | 西昊家具(深圳)有限公司上海第二分公司 | 万象城 | 单电机升降桌 | D05-107 | 2025-03-19/2025-06-02/- | 西昊家具(深圳)有限公司 | 标志和说明 | |
| 2 | 上海阚搏体育用品有限公司 | 抖音 | TGIF X 英雄联盟 暴走萝莉 金克丝联名 Garry电竞升降桌 | / | 未标注/- | 上海竞隅贸易有限公司 | 标志和说明、结构(不包括第22.46条的试验) | |
| 3 | 上海飞智家具有限公司 | 欧亚美(银都店) | 电动升降桌 | 久正 | VM-HED101 | 2025.01/- | 南通市久正人体工学股份有限公司 | 标志和说明 |
| 4 | 上海竞隅贸易有限公司 | 京东 | T0 Light 电竞人体工学椅 | T0 Light | 未标注/- | 上海竞隅贸易有限公司 | 孔及间隙 | |
| 上海市市场监督管理局电竞椅、电动桌具质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品 | ||||||||
| 序号 | 被抽检人 | 被抽检人所在商场/平台 | 商品名称 | 标称商标或品牌 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 标称生产企业(或供货) | |
| 1 | 上海睿友商贸有限公司 | 保友办公家具旗舰店(上海浦东杨高南路店) | 保友电竞椅 | 保友 | 金豪雄鹰X9 | 2024-11-07/- | 广东联友办公家具有限公司 | |
| 2 | 坐立舒(上海)家具有限公司 | 嘉禾国际大厦西楼 | 减压追腰椅 | 麦塔奇 | MAGICH-500B | 未标注/- | 深圳麦塔奇人体工学科技有限公司 | |
| 3 | 上海有到家居有限公司 | 京东 | S05190M06701 02(氧气)▪人体工学椅0.67米 浅灰色 | 源氏木语 | S05190M06701 | 未标注/- | 浙江万木之源家居有限公司 | |
| 4 | 进永办公家具(上海)有限公司 | 天猫 | 蝶翼C(电竞椅) | 普格瑞司 | PH-C01/CX01 | 未标注/- | 进永办公家具(上海)有限公司 | |
| 5 | 似鸟(上海)家居销售有限公司 | 宜得利徐汇店 | 电动升降桌UP001 | / | 长120x宽61x高70.5-115cm | 2025.5.07/- | 永艺家具股份有限公司 | |
| 6 | 上海飞智家具有限公司 | 欧亚美(银都店) | 人体工学椅 | / | A927K-1 | 2025.03/- | 佛山市镁迪家具有限公司 | |
| 7 | 上海尼雅孜信息技术有限公司 | 抖音 | 雷蛇®水神X游戏座椅 | 雷蛇 | / | 未标注/- | 雷蛇电脑游戏技术(上海)有限公司 | |
| 8 | 上海桑核商贸有限公司漕宝路分公司 | 领展广场 | SL400 华硕ROG银翼人体工学电竞椅 | / | SL400 | 2025/2/- | 华硕电脑(上海)有限公司 | |
| 9 | 上海光义商贸有限公司 | 闵行市政园 | 人体工学椅 | / | 魔法师S30 | 未标注/- | 北京达宝利健康科技有限公司 | |
| 10 | 上海绿办家具有限公司 | 福来购家居广场 | 电竞椅 | 图形商标 | AFC401WMSB | 250621/- | 杭州战赢科技有限公司 | |
| 11 | 上海绿办家具有限公司 | 福来购家居广场 | 永艺撑腰椅 | 图形商标 | RC-1161E | 未标注/- | 永艺家具股份有限公司 | |
| 12 | 上海札德家具有限公司 | 天猫 | AMY-A696人体工学椅 | / | AMY-A696 | 2025.7.9/- | 上海札德家具有限公司 | |
| 13 | 杭州坐立健康科技有限公司上海长宁分公司 | 长宁大融城 | 乐歌智能升降桌 | 乐歌 | E5-HD | 2023年11月27日/- | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | |
| 14 | 上海摩伽智能家居有限公司 | 抖音 | S9P人体工学椅 | 摩伽 | S9 Plus | 2025.06.30/- | 上海摩伽智能家居有限公司 | |
| 15 | 上海宝山宜家家居有限公司 | 宜家家居宝山店 | HUVUDSPELARE胡福斯佩 电竞椅 | IKEA | 50522667 | 2025-06-11/- | 宜家贸易(中国)有限公司 | |
| 16 | 上海云端翔云办公家具有限公司 | 星中科创园9号楼云端翔云办公家具有限公司 | 电脑椅 | / | HDNY163BM | 2025年6月25日/- | 杭州黑白调科技有限公司 | |
| 上海市市场监督管理局肩颈按摩器质量监督抽查不合格产品 | |||||||||
| 序号 | 被抽检人 | 被抽检人所在商场/平台 | 商品名称 | 标称商标或品牌 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 标称生产企业(或供货) | 主要不合格项目 | |
| 1 | 上海泰昌医疗科技有限公司 | 天猫 | 颈肩按摩器 | TC-X7 | 未标注 | 上海泰昌健康科技股份有限公司 | 标志和说明 | ||
| 2 | 上海聚蕉科技有限公司 | 天猫 | 智能肩颈按摩仪 | E-SN-A01 | 2025.01.20 | 宁波海艾智能电器有限公司 | 标志和说明 | ||
| 3 | 可艾智能科技(上海)有限公司 | 天猫 | 健康拿捏仪 | N02 | 未标注 | 南京立奇健康科技有限公司 | 标志和说明 | ||
| 4 | 上海东方电视购物有限公司 | 东方购物 | 摩飞多功能按摩枕 | MR3125 | 2025-02-27 | 中聚实业(上海)有限公司 | 标志和说明 | ||
